Le Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) Informatique se prépare en deux ans d’études au sein d’un Institut Universitaire de Technologie (IUT). C’est un diplôme reconnu par l’État qui permet de valider un Bac+2 et délivre 120 crédits ECTS. L’informatique étant partout dans notre vie quotidienne, c’est de ce fait un outil au service de très nombreux métiers.
Sommaire
Qu’est-ce qu’un DUT en Informatique ?
Le DUT informatique fournit aux étudiants de solides connaissances en informatique. Ainsi, ils peuvent participer à la conception, à la programmation et à la mise en oeuvre de systèmes informatiques répondant aux attentes des utilisateurs.
Ce DUT forme des assistants-ingénieurs ainsi que des chefs de projets en informatique industrielle et en informatique de gestion.
Les étudiants sont capables de répondre aux besoins des entreprises en matière d’administration de réseaux, de conception et de réalisation de programmes, de gestion de bases de donnés, d’assistance technique…
À l’issue de leur formation, les étudiants sont compétents sur le plan technologique et méthodologique. Ils connaissent l’environnement socio-économique dans lequel ils travaillent et disposent d’une bonne culture générale.
Selon les établissements, il est parfois possible de réaliser son DUT en alternance, via un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. Les étudiants tirent profit de leurs toutes nouvelles connaissances et touchent un salaire.
Pré-requis
Très sélectifs, les DUT Informatique requièrent de bonnes connaissances en mathématiques et un vif intérêt pour le monde de l’informatique. Peuvent postuler les bacheliers ayant réalisé une filière Scientifique, Sciences et Technologies du Management et de la Gestion (STMG) ou Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable (STI2D).
L’admission se fait sur dossier et parfois sur entretien de motivation complémentaire.
Détails du DUT Informatique
Le DUT étant un diplôme officiel, le programme est le même, quel que soit l’établissement dans lequel il a été réalisé.
Les étudiants ont comme matières principales :
- Algorithme, programmation et langages
- Architecture matérielle, systèmes d’exploitation, réseaux
- Web, internet, mobilité
- Systèmes de gestion de bases de données
- Analyse, conception et développement d’applications
- Mathématiques
- Économie, gestion, organisation, droit
- Expression, communication
- Anglais
Le programme détaillé de la Première année
Matières | Coefficient | Nombre d'heures / semestre |
---|---|---|
Semestre 1 | ||
Introduction aux systèmes informatiques | 3,5 | 60 |
Introduction à l'algorithme et à la programmation | 3,5 | 60 |
Structures de données et algorithmes fondamentaux | 2,5 | 45 |
Introduction aux bases de données | 3,5 | 60 |
Conception de documents et d'interfaces numériques | 2,5 | 45 |
Projet tutoré - découverte | 1,5 | 60 (travail personnel) |
Mathématiques discrètes | 2,5 | 45 |
Algèbre linéaire | 2 | 45 |
Environnement économique | 1,5 | 30 |
Fonctionnement des organisations | 2,5 | 45 |
Fondamentaux de la communication | 2 | 30 |
Anglais et Informatique | 1,5 | 30 |
Connaître le monde professionnel | 1 | 20 |
Total | 30 | 500 |
Semestre 2 | ||
Architecture et programmation des mécanismes de base d'un système informatique | 1,5 | 30 |
Architecture des réseaux | 1,5 | 30 |
Bases de la programmation orientée objet | 3,5 | 60 |
Bases de la conception orientée objet | 2,5 | 45 |
Introduction aux interfaces homme-machine | 2,5 | 45 |
Programmation et administration des bases de données | 2,5 | 45 |
Projet tutoré - description et planification de projet | 2 | 80 (travail personnel) |
Graphes et langages | 2,5 | 45 |
Analyse et méthodes numériques | 2 | 30 |
Environnement comptable, financier, juridique et social | 3 | 45 |
Gestion de projet informatique | 1,5 | 30 |
Communication, information et argumentation | 1,5 | 30 |
Communiquer en anglais | 2,5 | 45 |
Identification de ses compétences | 1 | 20 |
Total | 30 | 500 |
Le programme détaillé de la Deuxième année
Matières | Coefficient | Nombre d'heures / semestre |
---|---|---|
Semestre 4 | ||
Principes des systèmes d'exploitation | 2,5 | 45 |
Services réseaux | 1,5 | 30 |
Algorithme avancé | 1,5 | 30 |
Programmation web côté serveur | 2,5 | 45 |
Conception et programmation objet avancé | 2,5 | 45 |
Bases de données avancées | 1,5 | 30 |
Probabilités et statistiques | 2,5 | 45 |
Modélisations mathématiques | 1,5 | 30 |
Droit des technologies de l'information et de la communication (TIC) | 1,5 | 30 |
Gestion des systèmes d'information | 2,5 | 45 |
Communication professionnelle | 1,5 | 30 |
Collaborer en anglais | 2,5 | 45 |
Méthodologie de la production d'application | 3 | 60 |
Projet tutoré - mise en situation professionnelle | 2 | 100 (travail personnel) |
Préciser son projet | 1 | 20 |
Total | 30 | 530 |
Semestre 4 | ||
Administration système et réseau | 1,5 | 30 |
Programmation répartie | 1,5 | 30 |
Programmation web - client riche | 1,5 | 30 |
Conception et développement d'applications mobiles | 1,5 | 30 |
Compléments d'informatique en vue d'une insertion immédiate | 1,5 | 30 |
Projet tutoré - complément | 2,5 | 60 (travail personnel) |
Ateliers de création d'entreprise | 2 | 30 |
Recherche opérationnelle et aide à la décision | 2 | 30 |
Communiquer dans les organisations | 2 | 30 |
Travailler en anglais | 2 | 30 |
Stage professionnel | 12 | |
Total | 30 | 270 |
Les étudiants qui sont en formation continue bénéficient en deuxième année d’un stage obligatoire de 10 semaines minimum.
Les débouchés à l’issue d’un DUT Informatique
Après un DUT informatique, il est possible de poursuivre ses études en rejoignant une licence ou un bachelor en informatique.
Les étudiants peuvent par la suite préparer un diplôme de niveau Bac+5, le master informatique.
Par ailleurs, ceux qui souhaitent directement intégrer le monde du travail peuvent prétendre aux postes de :
- Développeur d’applications mobiles
- Développeur informatique
- Hot liner
- Informaticien industriel
- Intégrateur web
- Responsable micro
- Technicien de maintenance en informatique
- Testeur en informatique
- Vendeur en micro-informatique et multimédia